Neuheit/Änderung | Beschreibung | SFirm 4 | SFirm 4.0 |
Tabellenansichten: Schriftgröße anpassbar | Feedback aus Zufriedenheitsumfrage umgesetzt: Mit den neuen Funktionen "Vergrößern" und "Verkleinern" im Start-Menüband von Tabellenansichten (Hauptfenster) kann die Schriftgröße beliebig skaliert werden. Besonders praktisch: Einmal eingestellt, übernehmen die anderen Tabellen die Größe automatisch. | ja | ja |
Update der Tabellentechnologie | Die von SFirm verwendete Tabellentechnologie wurde an weiteren Stellen aktualisiert (z.B. im Bereich Anzeige ausgegebener Meldedaten, Akkreditive, Depooling, Konzerne u.a.) | ja | ja |
Wartung/Fehlerbehebung | Beschreibung | SFirm 4 | SFirm 4.0 |
Volltextsuche verbessert (SFIRM-18219) | In bestimmten Konstellationen (seitenweises Ladeverhalten) lieferte die Volltextsuche nicht die gewünschten Ergebnisse (nur Haben-Buchungen, Beträge unter 1000 mussten vollständig eingegeben werden, Datumswerte konnten nicht über enthaltene Bestandteile gesucht werden, z.B. ".02." für alle Februar-Datensätze). Für die Reiter "Kontoumsätze" und "Alle Umsätze" ermöglicht die Volltextsuche nun bei Buchung, Wertstellung und Betrag das Auffinden und Markieren aller Treffer. Dies ist ebenso über die Autofilter-Zeile (erste Zeile in jeder Tabelle) möglich. | ja | ja |
Tabellenansichten: Schriftgrößen bei Remotezugriff korrigiert | Bei der Nutzung von SFirm über eine Remotedesktopverbindung konnte es vorkommen, dass die Tabellenansichten nicht korrekt skaliert wurden. Die Ursache für dieses unerwünschte Verhalten wurde behoben. | ja | ja |
pushTAN 2.0: Hinweis bei Echtzeitüberweisungen (SFIRM-21379) | Bei der Nutzung von pushTAN 2.0 weist SFirm nun darauf hin, falls eine Echtzeitüberweisung nicht möglich ist. Beispiel:
| ja | ja |
Kontoumsätze der Deutschen Bank und Citibank werden nicht eingelesen (SFIRM-21381) | Das Einlesen der per HBCI/FinTS abgeholten camt-Dateien wurde angepasst. | ja | ja |
EBICS | Wir haben die Übertragungskomponente aktualisiert | ja | ja |
Allgemein |
| ja | ja |